|
|
Név
|
Az ellenfelek
|
Arany
|
|---|---|---|---|
| 1 | A lábmosó | 12 | 105.261 |
| 2 | A hat és fél tenger | 14 | 226.626 |
| 3 | A mély tenger sekélysége | 15 | 365.661 |
| 4 | Hobbikerti kolónia | 15 | 523.836 |
| 5 | A rettenet óvodája | 15 | 702.750 |
| 6 | A sötét törpék birodalma | 15 | 753.720 |
| 7 | Az üvegkastély | 15 | 807.540 |
|
8 |
Brooklyn belvárosa | 15 | 864.315 |
| 9 | A bőregér barlangja | 15 | 924.510 |
| 10 | A gobbók földje | 15 | 987.945 |
| 11 | A bűvös lámpás birodalma | 15 | 1.054.770 |
| 12 | A Keleti-sark | 15 | 1.125.465 |
| 13 | A titánok birodalma | 15 | 1.199.835 |
| 14 | Abszurdisztán | 15 | 1.278.030 |
| 15 | A csontkastély | 15 | 1.360.605 |
| 16 | Mítoszok és rejtélyek | 15 | 1.447.305 |
| 17 | Ancawatri dromedár | 15 | 1.538.295 |
| 18 | Barbária | 15 | 1.634.250 |
| 19 | Földönkívül földje IV. | 15 | 1.734.870 |
| 20 | Út a pokolba | 15 | 1.840.320 |
| 21 | A pokoli pokol | 15 | 1.951.290 |
| 22 | A halál kisállat-simogatója | 15 | 2.067.480 |
| 23 | A sárkány vacka | 15 | 2.189.085 |
| 24 | Feketevíz-mocsár | 15 | 2.316.900 |
| 25 | A szörnyovi | 15 | 2.450.535 |
| 26 | A rettenet szekrénye | 15 | 2.590.215 |
| 27 | Vad szörnybuli | 15 | 2.736.825 |
| 28 | A sírrablók barlangja | 15 | 2.889.945 |
| 29 | Az élőholtak kriptája | 15 | 3.047.985 |
| 30 | A császár harcos őre | 15 | 3.217.290 |
| 31 | Zakkant világ | 14 | 3.392.040 |
| 32 | A holtak hírnökei | 15 | 3.574.275 |
| 33 | A zabagép lakomája | 15 | 3.765.030 |
| 34 | A majomszínház | 15 | 3.963.795 |
| 35 | A taknyok népe | 15 | 4.170.840 |
| 36 | A pengekerülés | 15 | 4.387.350 |
| 37 | Az éj sötétjében | 15 | 4.612.725 |
| 38 | Antiszociális gyújtópont | 15 | 4.847.250 |
| 39 | A régi temető | 15 | 5.092.155 |
| 40 | Ősi fenevadak | 15 | 5.346.840 |
| 41 | A fekete mágia hegye | 15 | 5.611.620 |
| 42 | Gragosh rettenete | 15 | 5.887.860 |
| 43 | Ragorth, a rabló | 15 | 6.174.870 |
| 44 | Schlabba, az iszap maga | 15 | 6.472.980 |
| 45 | Vízixanthlovia | 15 | 6.783.645 |
| 46 | A konyhakertben | 15 | 7.106.310 |
| 47 | Az elhamarkodott befejezés | 15 | 0 |
| 48 | Rovarirtás | 15 | 0 |
| 49 | Hiba a rendszerben | 15 | 0 |
| 50 | A nagyfőnöknél | 15 | 0 |
EDDIG 10 PORTYA LEVERVE:)